RTET 2012 Answer Sheet, Results RAJASTHAN, AJMER
Click Here To Download : à¤
à¤à¥à¤¯à¤°à¥à¤¥à¥ हà¥à¤¤à¥ à¤à¤¤à¥à¤¤à¤° à¤à¥à¤à¤à¥ पर à¤à¤ªà¤¤à¥à¤¤à¤¿ à¤à¤¾ पà¥à¤°à¤ªà¤¤à¥à¤°| Q.B. SERIES | LEVEL-I (ST1) | LEVEL-II (ST2) |
| Answer Key | Answer Key | |
| W | ST1(Key)-W | ST2(Key)-W |
| X | ST1(Key)-X | ST2(Key)-X |
| Y | ST1(Key)-Y | ST2(Key)-Y |
| Z | ST1(Key)-Z | ST2(Key)-Z |
Thanks :-)

0 comments:
Post a Comment