Headlines News :
Home » » Shivaji University B.Sc. Part 1, part 2 Result Dec 2012

Shivaji University B.Sc. Part 1, part 2 Result Dec 2012

Written By Anonymous on Wednesday, January 23, 2013 | 1/23/2013

Shivaji University B.Sc. Part 1, part 2  Result Dec 2012



Shivaji University,Kolhapur                        

 NOT TO BE PUBLISHED BEFORE 6.00 PM ON TUESDAY,22 JANUARY 2013
 RESULT OF B.SC. SEM. II, III, IV (Part III) EXAMINATION HELD IN Dec 2012.


PASS NUMBERS :

  150,   353,  1060,  1062,  1063,  1064,  1069,  1071,  1082,  1090,  1093,  1101,

 1102,  1103,  1104,  1105,  1106,  1107,  1126,  1135,  1153,  1169,  1178,  1183,

 1191,  1200,  1206,  1208,  1213,  1225,  1228,  1232,  1236,  1243,  1244,  1245,

 1246,  1247,  1248,  1254,  1255,  1259,  1262,  1265,  1275,  1276,  1279,  1283,

 1287,  1288,  1291,  1295,  1297,  1298,  1303,  1304,  1305,  1306,  1308,  1309,

 1319,  1323,  1325,  1326,  1330,  1336,  1341,  1353,  1357,  1361,  1362,  1364,

 1366,  1369,  1370,  1374,  1377,  1381,  1383,  1385,  1387,  1389,  1390,  1392,

 1393,  1395,  1396,  1397,  1398,  1399,  1400,  1402,  1405,  1406,  1407,  1408,

 1414,  1415,  1416,  1417,  1418,  1420,  1421,  1422,  1423,  1424,  1425,  1426,

 1427,  1428,  1430,  1431,  1434,  1438,  1442,  1443,  1444,  1452,  1455,  1457,

 1458,  1459,  1461,  1462,  1465,  1466,  1469,  1470,  1473,  1477,  1479,  1480,

 1482,  1484,  1486,  1487,  1489,  1490,  1491,  1492,  1493,  1495,  1496,  1497,

 1499,  1500,  1501,  1502,  1504,  1505,  1506,  1507,  1508,  1509,  1510,  1514,

 1517,  1520,  1522,  1525,  1527,  1529,  1530,  1535,  1543,  1544,  1545,  1546,

 1549,  1562,  1576,  1580,  1583,  1588,  1600,  1604,  1605,  1606,  1607,  1613,

 1621,  1622,  1623,  1642,  1649,  1651,  1653,  1655,  1656,  1663,  1664,  1672,

 1684,  1686,  1690,  1699,  1700,  1701,  1703,  1706,  1710,  1712,  1713,  1714,

 1715,  1716,  1717,  1718,  1719,  1720,  1722,  1723,  1725,  1727,  1729,  1731,

 1733,  1734,  1740,  1741,  1745,  1746,  1747,  1748,  1749,  1750,  1751,  1753,

 1754,  1755,  1756,  1757,  1760,  1763,  1764,  1768,  1769,  1770,  1771,  1773,

 1774,  1775,  1776,  1777,  1778,  1780,  1781,  1783,  1785,  1786,  1787,  1789,

 1790,  1793,  1794,  1795,  1796,  1801,  1802,  1804,  1807,  1809,  1813,  1821,

 1822,  1824,  1826,  1827,  1832,  1838,  1856,  1859,  1862,  1863,  1864,  1865,

 1866,  1867,  1868,  1869,  1870,  1871,  1872,  1873,  1874,  1875,  1876,  1877,

 1881,  1885,  1886,  1887,  1888,  1895,  1897,  1898,  1899,  1901,  1903,  1911,

 1912,  1914,  1918,  1919,  1920,  1922,  1929,  1931,  1932,  1933,  1937,  1945,

 1952,  1955,  1961,  1963,  1964,  1966,  1967,  1968,  1969,  1971,  1972,  1973,

 1978,  1986,  1987,  1988,  1998,  2003,  2004,  2005,  2006,  2007,  2008,  2009,

 2011,  2014,  2015,  2021,  2024,  2027,  2029,  2035,  2036,  2037,  2042,  2048,


                          Shivaji University,Kolhapur                        



                                                                 PAGE NO:   2
                                                         B.Sc.(Sem.) PartII , Dec 2012

PASS NUMBERS :

 2054,  2057,  2062,  2070,  2073,  2074,  2077,  2078,  2079,  2084,  2085,  2086,

 2087,  2088,  2091,  2094,  2095,  2099,  2105,  2106,  2107,  2113,  2115,  2116,

 2117,  2121,  2122,  2123,  2124,  2128,  2129,  2133,  2135,  2136,  2138,  2139,

 2140,  2143,  2147,  2148,  2149,  2152,  2163,  2171,  2173,  2175,  2178,  2180,

 2183,  2187,  2195,  2197,  2206,  2207,  2208,  2209,  2210,  2211,  2212,  2213,

 2216,  2224,  2237,  2239,  2245,  2248,  2249,  2250,  2252,  2253,  2254,  2260,

 2263,  2264,  2270,  2272,  2273,  2276,  2277,  2278,  2280,  2287,  2294,  2295,

 2303,  2306,  2307,  2308,  2309,  2310,  2311,  2313,  2315,  2317,  2319,  2320,

 2323,  2324,  2330,  2332,  2336,  2338,  2339,  2354,  2362,  2363,  2366,  2367,

 2368,  2378,  2379,  2381,  2382,  2383,  2384,  2385,  2386,  2387,  2396,  2399,

 2400,  2403,  2406,  2408,  2409,  2410,  2416,  2424,  2425,  2426,  2433,  2435,

 2437,  2441,  2452,  2462,  2464,  2467,  2469,  2473,  2474,  2475,  2479,  2480,

 2485,  2487,  2488,  2489,  2490,  2491,  2492,  2494,  2496,  2503,  2504,  2507,

 2510,  2511,  2512,  2521,  2524,  2525,  2526,  2527,  2528,  2530,  2532,  2534,

 2537,  2540,  2543,  2546,  2547,  2548,  2552,  2560,  2561,  2564,  2567,  2569,

 2571,  2573,  2576,  2577,  2578,  2579,  2580,  2584,  2588,  2589,  2590,  2591,

 2592,  2593,  2594,  2598,  2599,  2602,  2603,  2604,  2606,  2607,  2608,  2609,

 2610,  2611,  2616,  2617,  2618,  2620,  2622,  2623,  2624,  2625,  2630,  2632,

 2635,  2636,  2637,  2641,  2645,  2646,  2648,  2649,  2650,  2651,  2652,  2653,

 2656,  2657,  2659,  2660,  2661,  2663,  2664,  2666,  2667,  2668,  2669,  2670,

 2672,  2674,  2681,  2682,  2683,  2684,  2685,  2690,  2693,  2694,  2695,  2696,

 2697,  2698,  2699,  2702,  2705,  2707,  2709,  2715,  2717,  2718,  2719,  2720,

 2730,  2734,  2736,  2737,  2740,  2742,  2744,  2746,  2749,  2753,  2757,  2760,

 2763,  2765,  2782,  2783,  2801,  2809,  2810,  2812,  2815,  2816,  2818,  2819,

 2822,  2824,  2828,  2829,  2832,  2834,  2835,  2836,  2837,  2838,  2839,  2848,

 2849,  2850,  2851,  2864,  2865,  2866,  2867,  2869,  2870,  2871,  2872,  2881,

 2886,  2889,  2891,  2892,  2893,  2895,  2898,  2899,  2900,  2902,  2903,  2904,

 2905,  2906,  2908,  2909,  2910,  2911,  2915,  2916,  2917,  2918,  2919,  2920,

 2924,  2925,  2928,  2929,  2931,  2933,  2935,  2936,  2945,  2950,  2951,  2955,

 2957,  2959,  2961,  2963,  2964,  2965,  2966,  2967,  2968,  2969,  2970,  2978,


                                                            ..........

                          Shivaji University,Kolhapur                        



                                                                 PAGE NO:   3
                                                         B.Sc.(Sem.) PartII , Dec 2012

PASS NUMBERS :

 2980,  2982,  2984,  2989,  2993,  3002,  3007,  3009,  3011,  3015,  3016,  3017,

 3021,  3022,  3023,  3025,  3035,  3037,  3041,  3042,  3043,  3055,  3056,  3057,

 3063,  3064,  3065,  3069,  3072,  3084,  3099,  3100,  3101,  3102,  3105,  3106,

 3107,  3113,  3114,  3126,  3127,  3132,  3133,  3135,  3137,  3139,  3140,  3142,

 3143,  3145,  3146,  3155,  3159,  3160,  3161,  3178,  3186,  3191,  3192,  3193,

 3196,  3198,  3199,  3200,  3201,  3202,  3204,  3206,  3210,  3211,  3213,  3214,

 3216,  3235,  3238,  3239,  3240,  3245,  3246,  3254,  3255,  3259,  3262,  3263,

 3265,  3266,  3269,  3271,  3275,  3276,  3277,  3278,  3279,  3286,  3296,  3301,

 3302,  3305,  3310,  3311,  3317,  3318,  3319,  3327,  3336,  3342,  3360,  3367,

 3373,  3386,  3388,  3389,  3393,  3431,  3436,  3439,  3440,  3444,  3446,  3450,

 3454,  3458,  3460,  3461,  3462,  3467,  3468,  3469,  3470,  3473,  3475,  3478,

 3479,  3481,  3482,  3483,  3485,  3486,  3490,  3494,  3495,  3496,  3500,  3503,

 3507,  3509,  3513,  3514,  3515,  3516,  3517,  3519,  3520,  3522,  3523,  3525,

 3528,  3529,  3535,  3536,  3540,  3541,  3545,  3548,  3553,  3555,  3556,  3557,

 3563,  3564,  3568,  3569,  3570,  3571,  3572,  3573,  3574,  3576,  3577,  3578,

 3579,  3581,  3585,  3586,  3587,  3588,  3590,  3591,  3592,  3598,  3601,  3602,

 3604,  3605,  3609,  3611,  3613,  3615,  3621,  3633,  3635,  3645,  3647,  3649,

 3650,  3653,  3656,  3658,  3659,  3660,  3661,  3666,  3670,  3674,  3676,  3690,

 3701,  3705,  3706,  3710,  3712,  3714,  3715,  3716,  3717,  3718,  3719,  3720,

 3722,  3723,  3724,  3725,  3726,  3727,  3728,  3729,  3730,  3734,  3736,  3739,

 3740,  3741,  3746,  3749,  3752,  3754,  3760,  3762,  3773,  3774,  3777,  3778,

 3780,  3781,  3783,  3784,  3785,  3786,  3793,  3797,  3798,  3805,  3810,  3813,

 3814,  3826,  3827,  3828,  3831,  3832,  3833,  3834,  3835,  3837,  3838,  3839,

 3848,  3849,  3855,  3856,  3859,  3862,  3866,  3867,  3869,  3871,  3872,  3874,

 3875,  3876,  3877,  3878,  3880,  3884,  3888,  3890,  3891,  3893,  3894,  3896,

 3897,  3898,  3900,  3902,  3903,  3905,  3907,  3920,  3922,  3931,  3933,  3936,

 3937,  3939,  3940,  3941,  3942,  3949,  3951,  3953,  3954,  3957,  3958,  3961,

 3966,  3968,  3969,  3976,  3978,  3979,  3980,  3984,  3987,  3991,  3992,  3993,

 3996,  4000,  4002,  4005,  4009,  4012,  4013,  4014,  4015,  4016,  4017,  4018,

 4019,  4021,  4024,  4047,  4048,  4051,  4052,  4053,  4056,  4067,  4068,  4070,


                          Shivaji University,Kolhapur                        



                                                                 PAGE NO:   4
                                                         B.Sc.(Sem.) PartII , Dec 2012

PASS NUMBERS :

 4071,  4074,  4095,  4096,  4103,  4111,  4113,  4114,  4115,  4117,  4121,  4123,

 4124,  4125,  4130,  4132,  4133,  4142,  4143,  4144,  4145,  4146, 25020, 25122,

25125, 25130, 25156                                                              

          |     PERCENTAGE OF PASSING : 34.84     |


The following unsuccessful candidates are allowed to keep term  for B.Sc.(Sem.) Part  3

ATKT NUMBERS :

 1138,  1451,  1519,  1643,  1644,  1646,  1680,  1738,  1939,  1942,  1943,  1944,

 1946,  1947,  2151,  2228,  2229,  2292,  2404,  2572,  2575,  2638,  2774,  2863,

 2952,  2953,  3026,  3034,  3104,  3165,  3166,  3441,  3448,  3451,  3820,  3821,

 3822,  3930,  3932,  4091,  8814                                                
                                       


The Result of the following candidates is reserved for LAPSES . :

  286,  1268,  1289,  1333,  1340,  1478,  1503,  1512,  1935,  1936,  1992,  2265,

 2302,  2365,  2454,  2486,  2493,  2795,  2813,  2954,  2958,  3047,  3049,  3359,

 3364,  4059,  4099,  4112,  4116,  4118,  4127,  4135,  4136,  4140            


The Result of the following candidates is reserved for ADMINISTRATIVE PROBLEMS . :

 2398                                                                            

                          Shivaji University,Kolhapur                        



                                                                 PAGE NO:   5
                                                         B.Sc.(Sem.) PartII , Dec 2012


  Vidyanagar,
  Kolhapur 416 004                                           Dr. B.M.Hirdekar
  Date : 22 January 2013                               Controller of Examinations.

Note : The Last date of receipt of applications in the University Office
        for the following is fixed as under :

      a) Supply of Photostat copy to the concern student:  06022013
      b) For Verification of Marks                      :  06022013
Thanks :-)
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
Support : Creating Website | Johny Template | Maskolis | Johny Portal | Johny Magazine | Johny News | Johny Demosite
Copyright © 2011. Education World - All Rights Reserved
Template Modify by Creating Website Inspired Wordpress Hack
Proudly powered by Blogger