Headlines News :
Home » » TYBA Oct Dec 2012 Results HNGU

TYBA Oct Dec 2012 Results HNGU

Written By Anonymous on Sunday, February 3, 2013 | 2/03/2013

TYBA Oct Dec 2012 Results HNGU  | HNGU T.Y.B.A. Dec 2012 Exam Results | HNGU 2012 TYBA Result | Hemchandracharya North Gujarat University Oct - Dec 2012 Results T.Y.B.A. 



     FIRST

        170   171   431

     SECOND

         23    40    89   115   123   128   134   136   172   180   210

        211   217   227   237   248   249   351   428   430   432   443

        445   448   464   473   510   520   522   538   568   575   591

        614   681   753   793   794   805   807   819   829   832   840

        842   847   851

     PASS

          2     4     7     8     9    11    12    14    16    17    19

         21    27    33    34    35    36    37    38    41    45    47

         49    51    52    54    55    56    62    63    64    65    66

         68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78

         79    80    81    82    83    85    86    87    88    90    92

         94    95    96    97    98    99   100   102   103   104   106

        107   108   109   112   113   114   116   118   119   120   121

        122   126   127   129   130   131   133   135   137   138   140

        142   143   144   146   151   152   153   156   157   158   159

        160   161   162   163   164   166   167   174   175   177   178

        179   181   183   184   185   186   187   188   189   191   192

        193   194   197   200   203   209   218   219   220   221   222

        224   225   226   228   230   231   234   235   236   239   240

        241   242   243   244   245   246   247   251   252   253   254

        256   257   258   259   260   261   262   263   264   267   271

        279   281   282   284   303   304   305   306   307   308   309

        310   311   313   314   318   319   320   324   327   328   334

        335   336   337   338   339   340   341   342   353   355   356

        357   358   359   361   362   363   364   365   366   367   369

        370   371   372   373   374   375   376   377   379   380   382

        383   384   385   386   389   390   391   392   393   394   395

        396   397   398   399   403   406   410   412   416   417   418

        420   424   425   426   429   434   436   437   438   439   440

        441   442   444   446   447   449   451   452   453   457   459

        461   466   467   474   478   479   480   481   482   483   484

        485   487   488   489   491   492   493   494   495   496   497

        498   499   501   502   505   506   507   508   509   511   513

        516   517   519   521   524   525   526   528   529   533   535

        536   537   539   540   541   542   544   546   547   554   560

        566   567   569   570   571   572   574   578   579   580   581

        582   583   585   587   588   590   592   593   594   595   596

        598   599   600   604   605   606   607   608   609   610   611

        615   616   619   620   624   627   632   634   636   638   640

        642   643   644   646   647   648   649   650   651   653   655

        656   657   661   662   663   666   667   668   670   671   676

        679   680   683   684   687   688   692   698   699   700   710

        712   713   714   715   716   717   718   720   721   723   724

        725   726   727   728   729   733   735   736   737   738   740

        741   742   744   745   747   754   756   761   763   764   765

        769   771   772   776   777   778   779   780   781   783   785

        786   788   789   790   791   795   796   797   798   799   800

        801   802   803   806   808   809   810   811   812   815   820

        821   822   825   826   828   830   831   834   835   836   837

        839   843   844   845   846   848   849   850   852   854   855

        856   859   860   862   863   864   865   867   870   871   872

        873   874   875   876   877   878   879   880

     FAIL

          3     5     6    24    25    26    31    44    48    50    53

         67    84   110   111   149   154   165   168   173   176   190

        212   214   216   223   229   232   233   255   265   266   275

        277   278   280   283   285   286   293   296   300   302   315

        316   321   323   325   326   329   331   343   344   345   346

        347   352   354   360   368   387   388   400   401   402   407

        408   411   414   415   433   455   462   471   486   515   530

        532   534   543   545   550   551   552   555   559   561   562

        573   584   586   597   601   603   612   613   617   618   621

        622   625   630   631   633   635   639   645   673   682   694

        695   697   702   705   707   708   722   730   739   743   752

        770   775   833   841

     ABSENT

         20    22    28    29    30    32    39    42    43    46    57

         58    59    60    61    91    93   101   105   117   125   141

        147   148   155   169   182   196   198   204   205   206   207

        208   213   215   238   250   268   269   272   274   276   287

        288   289   290   291   292   294   295   297   298   299   301

        312   317   322   330   332   333   348   349   350   378   381

        404   409   413   419   421   422   423   427   435   450   454

        458   460   463   465   468   469   470   472   475   476   477

        490   500   504   512   514   518   523   527   531   548   553

        556   557   563   564   565   577   589   602   623   626   629

        637   641   652   665   669   672   674   675   677   678   685

        686   689   690   691   693   701   703   704   706   709   711

        719   731   732   734   748   750   755   760   762   766   767

        773   782   787   792   804   813   814   816   817   818   823

        824   827   838   853   857   858   861   866   868   869   881

        882

     ADMISSION TO THE EXAMINATION OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS CANCELLED.

        139   456

     THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS WITH HELD UNDER O.103
     AS THEY HAVE NOT PASSED THEIR LOWER EXAMINATION.

          1    10    13    15    18   124   132   145   150   195   199

        201   202   270   273   405   503   549   558   576   628   654

        658   659   660   664   696   746   749   751   757   758   759

        768   774   784

    NOTE :- APPLICATIONS FOR VERIFICATION/REASSESSMENT WILL BE ACCEPTED UPTO  
            18/02/2013 . A FEE OF Rs. 100/- PER PAPER FOR VERIFICATION &      
            Rs. 250/- PER PAPER FOR REASSESSMENT SHOULD BE REMMITED BY THE    
            APPLICANT.                                                        
 

    RESULT OF THIS EXAMINATION IS :   81.56  %    

   
Thanks :-)
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
Support : Creating Website | Johny Template | Maskolis | Johny Portal | Johny Magazine | Johny News | Johny Demosite
Copyright © 2011. Education World - All Rights Reserved
Template Modify by Creating Website Inspired Wordpress Hack
Proudly powered by Blogger